PINSHENG CUSTOMER COLOR CUSTOMIZATION VACUUM AUTOMATIC EPS FOAM MOLDING MACHINE
Encoder CNC diadopsi untuk mesin berkecepatan tinggi untuk mengontrol jarak langkah membuka dan menutup cetakan, untuk memastikan menjaga jahitan yang konsisten dan kepadatan pemanasan yang seragam selama makan
Struktur Mekanik:
1. Las bersama dengan tabung persegi intensitas tinggi dan hindari deformasi template dengan temper.
2. Meningkatkan kinerja anti korosi dan masa manfaat peralatan sebagian besar setelah derusting oleh sandblast.
3. Semprotkan primer kaya seng untuk antirust untuk meningkatkan kinerja antirust dan masa pakai peralatan sebagian besar setelah peledakan pasir.
Kontrol Listrik:
1. Dikendalikan oleh PLC (Mitsubishi) dengan operasi otomatis penuh dalam penjepitan, pengumpanan, pemanasan, pendinginan, dan pengupasan pada HMI (WEINVIEW)
2. Semua komponen listrik diadopsi dengan merek terkenal di dalam dan luar negeri dengan stabilitas peralatan yang lebih baik.
3. Penyesuaian stroke dikendalikan oleh encoder, yang nyaman, yang nyaman untuk disesuaikan dengan presisi tinggi dengan mengatur pada HMI.
| Barang | Satuan | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Dimensi cetakan: | mm | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Dimensi Produk Maks | mm | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Pukulan | mm | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Saluran masuk uap | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Konsumsi Uap | t/t | (10-15t)Uap dari Bahan 1t | ||||||
| Saluran masuk air pendingin | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Air Pendingin Konsumsi | kg/siklus | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Saluran Masuk Udara Terkompresi | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Udara terkompresi Konsumsi | m³/siklus | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Pompa vakum Kapasitas | m/h | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Pelabuhan Drainase | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Beban Terhubung | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Dimensi Luar | mm | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Bobot | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Waktu Siklus | s | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()