OtomatisMesin cetakan bentuk EPSDengan vakum
Kontrol elektronik:
| Artikel | Satuan | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Dimensi Mouid | mm | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Dimensi Produk Maksimal | mm | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Stroke | mm | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Sream iniet | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Konsumsi Uap | T/t | (12-15t) Uap dari 1t bahan | ||||||
| Air masuk pendingin | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Konsumsi air pendingin | Kg/siklus | 40-110 | 45-130 | 55 sampai 150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Inet Udara Dikompres | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Konsumsi Udara Dikompres | m3/siklus | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Kapasitas Pompa Vakum | M3/jam | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Pelabuhan pembuangan | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Beban Terhubung | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Di Luar Dimensi | mm | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Berat badan | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Waktu Siklus | s | 60-90 | 60 sampai 100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()