Mesin Pre-Expander Batch
Termasuk tempat pengering umum, pengangkut sekrup, alat pengisi, alat penyaring, dll.
Kontrol tingkat material: Mengadopsi sensor foto untuk mengontrol tingkat ekspansi.
Kontrol listrik: Mengadopsi PLC dan layar sentuh, menjaga semua proses bekerja secara otomatis
| Artikel | Satuan | PSPEB-N70 | PSPEB-N150 | |
| Kamar ekspansi | Diameter | mm | F500 | F1500 |
| Volume | m3 | 1000 | 2300 | |
| Volume yang dapat digunakan | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Uap | Inlet | mm | F25 | F50 |
| Konsumsi | Kg/siklus | 3-5 | 3-5 | |
| Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Udara terkompresi | Inlet | mm | F20 | F40 |
| Konsumsi | m3/siklus | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Pengolahan air | Saluran keluar dari blower | g/L | F65 | F100 |
| Total emisi | g/L | F65 | F150 | |
| Beban terkoneksi | Daya instalasi | Kw | 9.5 | 38 |
| Konsumsi | kg/siklus | 0.2 | 0.65 | |
| Kepadatan | g/L | 12-30 | 12-30 | |
| Ukuran keseluruhan (LXWXH) | mm | 3100X1500X3500 | 3700X3000X5300 | |
| Berat badan | kg | 1500 | 4800 | |
| Ketinggian ruangan yang dibutuhkan | mm | 5000 | 6000 | |
| Produktivitas | 12 g/L | kg/jam | 70-90 | 500-600 |
| 18g/L | kg/jam | 110-120 | 800-900 | |
| 20 g/L | kg/jam | 160-180 | 1000-1200 | |
| 30 g/L | kg/jam | 200-220 | 1400-1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()