![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel | Satuan | SPJ180B | |
| Kamar ekspansi | mm | 1800 (diameter dalam) * 2700 (tinggi) | |
| Volume yang Dapat Digunakan | m3 | 4.8 | |
| Uap | Pendaftaran | mm | DN80 |
| Tekanan | MPa | 0.5 ~ 0.6 | |
| Udara yang Dikompres | Pendaftaran | mm | DN65 |
| Tekanan kerja | MPa | 0.5 ~ 0.65 | |
| Pelabuhan pembuangan | ventilasi uap | mm | DN150 |
| Saluran pembuangan | mm | DN80 | |
| Motor | Motor spindle | kW | 11 |
| Kipas pembuangan | kW | 5.5 | |
| Motor pengeringan | kW | 11 | |
| Penggemar transportasi | kW | 11 | |
| Mesin penghancur | kW | 1.1 | |
| Motor bergetar | kW | 0.55 | |
| Flap motor | kW | 0.75 | |
| Keterlibatan | 12 g/L | 2200 ~ 2400kg/jam | |
| 15 g/L | 2650 ~ 2800kg/jam | ||
| 18g/L | 3000~3200kg/jam | ||
| 20 g/L | 3300 ~ 3500kg/jam | ||
| Toleransi kepadatan | ≤ ± 1,5% | ||
| Dimensi Luar | mm | 11250*6600*6500 | |
| Berat badan | t | 8.5 | |
| Opsional | Opsi kontrol pipa | Balance vable | |
| Kontrol tingkat bahan | Sensor getaran |
![]()