Mesin Pre-Expander Batch
| Artikel | Satuan | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Kamar ekspansi | Diameter | mm | F500 | F1500 |
| Volume | m3 | 1000 | 2300 | |
| Volume yang dapat digunakan | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Uap | Inlet | mm | F25 | F50 |
| Konsumsi | Kg/siklus | 3-5 | 3-5 | |
| Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Udara terkompresi | Inlet | mm | F20 | F40 |
| Konsumsi | m3/siklus | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Pengolahan air | Saluran keluar dari blower | g/L | F65 | F100 |
| Total emisi | g/L | F65 | F150 | |
| Beban terkoneksi | Daya instalasi | Kw | 9.5 | 38 |
| Konsumsi | kg/siklus | 0.2 | 0.65 | |
| Berat badan | kg | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()