| Artikel | Satuan | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Dimensi cetakan | mm | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 |
| Dimensi Produk Maksimal | mm | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| Stroke | mm | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Inlet uap | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Konsumsi Uap | T/t | (12-15t) Uap dari 1t bahan | ||
| Air masuk pendingin | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Air pendingin Konsumsi |
kg/siklus | 55 sampai 150 | 60-180 | 70-190 |
| Inlet Udara Dikompres | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Udara yang Dikompres Konsumsi |
m3/siklus | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Pompa vakum Kapasitas |
m3/jam | 230 | 230 | 280 |
| Pelabuhan pembuangan | mm | DN150 | DN150 | DN150 |
| Beban Terhubung | kw | 13 | 17 | 17 |
| Di Luar Dimensi | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Berat badan | kg | 5000 | 6000 | 6500 |
| Waktu Siklus | s | 60-120 | 70-160 | 80-170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()