| Artikel | Satuan | PSPEC90 | PSPEC120 | |
| Kamar ekspansi | Diameter | mm | F900 | F1200 |
| Volume | m3 | 1.2 | 2.2 | |
| Volume yang dapat digunakan | m3 | 0.8 | 1.5 | |
| Uap | Inlet | mm | F25 | F40 |
| Konsumsi | Kg/siklus | 100 sampai 150 | 150-200 | |
| Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Udara terkompresi | Inlet | mm | F25 | F25 |
| Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Pengolahan air | Kondensasi | mm | F20 | F20 |
| Beban terkoneksi | Daya instalasi | Kw | 10 | 15 |
| Kepadatan | Ekspansi pertama | g/L | 12-30 | 14-30 |
| Ekspansi kedua | g/L | 8-11 | 8-13 | |
| Ukuran keseluruhan (LXWXH) | mm | 4700X3000X3200 | 4900X4700X3200 | |
| Berat badan | kg | 1500 | 1800 | |
| Ketinggian ruangan yang dibutuhkan | mm | 5000 | 5000 | |
| Produktivitas | 15 g/L | kg/jam | 150 | 250 |
| 20 g/L | kg/jam | 200 | 300 | |
| 25 g/L | kg/jam | 250 | 410 | |
| 30 g/L | kg/jam | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()