| N0. | Itu. | Parameter |
| 1 | Spesifikasi cetakan | 1004 1006 1008 1009 |
| 2 | Keakuratan cetakan presisi | 0.1mm |
| 3 | Kontrol Tekanan Uap | 0.01kg |
| 4 | Ejeksi Kontrol Aliran | 0.01kg |
| 5 | Sistem kontrol hidraulik | Lebih dari dua kali merkuri,silinder minyak |
| 6 | Kapasitas Penekanan Hidraulik | 60T,80T,100T |
| 7 | Kecepatan perjalanan | 300mm/s |
| 8 | Sistem kontrol | Mitsubishi PLC |
| 9 | HMI | WINVLEW |
| 10 | Pos Panduan | 100mmX4 |
| 11 | Inlet uap | DN100 |
| 12 | Inlet air | DN100 |
| 13 | Perssure Air Inlet | DN65 |
| 14 | Saluran pembuangan | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()