| Artikel | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Spesifikasi cetakan | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Keakuratan cetakan presisi | 0.1mm | 0.1mm |
| Kontrol Tekanan Uap | 0.01kg | 0.01kg |
| Ejeksi Kontrol Aliran | 0.01kg | 0.01kg |
| Sistem kontrol hidraulik | Lebih dari dua kali merkuri,silinder minyak | Merkurius ganda, tabung minyak tunggal |
| Kapasitas Penekanan Hidraulik | 6OT,80T,100T | 40T |
| Kecepatan perjalanan | 300mm/s | 250mm/s |
| Sistem kontrol | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| HMI | WINVLEW | WINVLEW |
| Pos Panduan | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Inlet uap | DN100 | DN80 |
| Inlet air | DN100 | DN80 |
| Perssure Air Inlet | DN65 | DN80 |
| Saluran pembuangan | DN150 | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()