| N0. | Itu. | Parameter |
| 1 | Spesifikasi cetakan | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | Keakuratan cetakan presisi | 0.1mm |
| 3 | Kontrol Tekanan Uap | 0.01kg |
| 4 | Ejeksi Kontrol Aliran | 0.01kg |
| 5 | Sistem kontrol hidraulik | merkuri ganda, tabung minyak tunggal |
| 6 | Kapasitas Penekanan Hidraulik | 40T |
| 7 | Kecepatan perjalanan | 250mm/s |
| 8 | Sistem kontrol | Mitsubishi PLC |
| 9 | HMI | WINVLEW |
| 10 | Pos Panduan | 75mmX4×4 |
| 11 | Inlet uap | DN80 |
| 12 | Inlet air | DN80 |
| 13 | Perssure Air Inlet | DN80 |
| 14 | Saluran pembuangan | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()